
CONDOMINIO AL 11-08-2011
| APTOS | RCBOS | MONTO BSF. |
| 1-1 | 10 | 10.963,51 |
| 1-2 | 11 | 11.294,15 |
| 1-3 | 1 | 801,11 |
| 1-4 | 3 | 3.335,58 |
| 2-1 | 1 | 789,41 |
| 2-2 | 1 | 789,41 |
| 2-3 | 1 | 789,41 |
| 2-4 | 1 | 789,41 |
| 3-1 | 1 | 789,41 |
| 3-2 | 1 | 789,41 |
| 3-3 | 7 | 7.369,58 |
| 3-4 | 2 | 1.979,31 |
| 4-1 | 1 | 789,41 |
| 4-2 | 3 | 3.120,90 |
| 4-3 | 2 | 1.979,31 |
| 4-4 | 10 | 10.946,55 |
| 5-1 | 4 | 3.966,83 |
| 5-2 | 1 | 789,41 |
| 5-3 | C/PAGO | 2.833,51 |
| 5-4 | 1 | 789,41 |
| 6-1 | 1 | 895,61 |
| 6-2 | 1 | 789,41 |
| 6-3 | 2 | 1.979,31 |
| 6-4 | 5 | 6.646,37 |
| 7-1 | 5 | 5.008,74 |
| 7-2 | 1 | 801,11 |
| 7-3 | 1 | 789,41 |
| 7-4 | 8 | 8.955,90 |
| 8-1 | 32 | 34.199,38 |
| 8-2 | 1 | 789,41 |
| 8-3 | 1 | 1.750,28 |
| 8-4 | 1 | 789,41 |
| 9-1 | 18 | 18.870,43 |
| 9-2 | 1 | 789,41 |
| 9-3 | 1 | 789,41 |
| 9-4 | 1 | 789,41 |
| 10-1 | 15 | 15.488,06 |
| 10-2 | 3 | 3.335,59 |
| 10-3 | 1 | 801,11 |
| 10-4 | 4 | 4.028,04 |
| 11-1 | 1 | 789,41 |
| 11-2 | 1 | 789,41 |
| 11-3 | 2 | 1.466,65 |
| 11-4 | 6 | 6.330,56 |
| 12-1 | 2 | 1.979,31 |
| 12-2 | 1 | 789,41 |
| 12-3 | 3 | 3.335,59 |
| 12-4 | 2 | 1.979,31 |
| PH-1 | 1 | 789,41 |
| PH-2 | 141 | 153.748,64 |
| PH-3 | 1 | 789,41 |
| PH-4 | 3 | 3.335,59 |
| TOTAL: | 329 | 350.103,53 |
| LOS MOROSOS DEBEN COMUNICARSE CON, LA |
| SRA. NANCY FLOREZ, DPTO LEGAL GRUPO TARAS |
| TELFS.: 7623889 / 7623816 |
| ESTA INFORMACIÓN LA PUEDE ENCONTRAR EN: |
| A LOS QUE YA EFECTUARON PAGO |
| HACER CASO OMISO A ESTE AVISO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario